Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Angka Romawi atau Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini memakai huruf alfabet untuk melambangkan angka numerik:- I atau i untuk angka satu,
- V atau v untuk angka lima,
- X atau x untuk angka sepuluh,
- L atau l untuk angka lima puluh,
- C atau c untuk angka seratus
- D atau d untuk angka lima ratus,
- M atau m untuk angka seribu
- V untuk lima ribu
- X untuk sepuluh ribu
- L untuk lima puluh ribu
- C untuk seratus ribu
- D untuk lima ratus ribu
- M untuk satu juta
[sunting] Tabel angka Romawi
Berikut adalah tabel angka Romawi:Romawi | Alternatif | Arab | Catatan |
---|---|---|---|
tidak ada | tidak ada | 0 | Tidak diperlukan. |
I | Ⅰ | 1 | |
II | ⅠⅠ (atau Ⅱ) | 2 | |
III | ⅠⅠⅠ (atau Ⅲ) | 3 | |
IV | ⅠⅤ (atau Ⅳ) | 4 | IIII (ⅠⅠⅠⅠ) masih digunakan di jam. |
V | Ⅴ | 5 | |
VI | ⅤⅠ (atau Ⅵ) | 6 | |
VII | ⅤⅠⅠ (atau Ⅶ) | 7 | |
VIII | ⅤⅠⅠⅠ (atau Ⅷ) | 8 | |
IX | ⅠⅩ (atau Ⅸ) | 9 | |
X | Ⅹ | 10 | |
XI | ⅩⅠ (atau Ⅺ) | 11 | |
XII | ⅩⅠⅠ (atau Ⅻ) | 12 | |
XIII | ⅩⅠⅠⅠ | 13 | |
XIV | ⅩⅠⅤ | 14 | |
XV | ⅩⅤ | 15 | |
XIX | ⅩⅠⅩ | 19 | |
XX | ⅩⅩ | 20 | |
XXX | ⅩⅩⅩ | 30 | |
XL | ⅩⅬ | 40 | |
L | Ⅼ | 50 | |
LX | ⅬⅩ | 60 | |
LXX | ⅬⅩⅩ | 70 | |
LXXX | ⅬⅩⅩⅩ | 80 | |
XC | ⅩⅭ | 90 | |
C | Ⅽ | 100 | |
CC | ⅭⅭ | 200 | |
CD | ⅭⅮ | 400 | |
D | Ⅾ | 500 | |
DCLXVI | ⅮⅭⅬⅩⅤⅠ | 666 | Menggunakan setiap simbol utama. |
CM | ⅭⅯ | 900 | |
M | Ⅿ | 1000 | |
MCMXLV | ⅯⅭⅯⅩⅬⅤ | 1945 | |
MCMXCIX | ⅯⅭⅯⅩⅭⅠⅩ | 1999 | |
MM | ⅯⅯ | 2000 | |
MMM | ⅯⅯⅯ | 3000 | |
MMMM | ⅯⅯⅯⅯ | 4000 | |
IƆƆ | ⅠƆƆ | 5000 | I diikuti dengan dua buah C terbalik. |
Contoh: angka 1988.
Seribu adalah M, sembilan ratus adalah CM, delapan puluh adalah LXXX, delapan adalah VIII.
Digabung: MCMLXXXVIII (ⅯⅭⅯⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar